안정적인
재무구조로
지속가능 미래 준비

요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말
유동자산 394,803 434,030 461,203 446,558
비유동자산 344,573 356,762 310,437 219,521
자산총계 739,376 790,792 771,640 666,079
유동부채 372,678 379,837 370,130 286,061
비유동부채 45,636 46,026 27,966 5,299
부채총계 418,314 425,863 398,096 291,360
지배기업 소유주지분 310,361 354,000 362,759 371,119
비지배지분 10,702 10,929 10,785 3,600
자본총계 321,063 364,929 373,544 374,718
부채및자본총계 739,376 790,792 771,640 666,079

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2023년말 2022년 2021년 2020년
매출액 890,055 933,286 813,876 646,136
매출원가 444,993 465,806 385,756 271,486
매출총이익 445,061 467,478 428,120 374,649
판관비 -439,489 -439,926 -401,331 -360,656
영업이익 5,572 27,552 26,789 13,993
영업외수익 4,333 5,060 36,166 6,213
영업외비용 -38,876 -16,364 -7,015 -6,980
금융수익 5,774 4,331 7,431 1,926
금융비용 -12,524 -10,938 -7,711 -11,253
세전이익 -37,955 7,316 55,388 3,526
법인세 5,756 -3,929 11,211 3,169
당기순이익 -32,199 3,109 44,177 358.0

요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말
유동자산 300,534 343,476 356,272 405,503
비유동자산 333,520 331,876 307,771 233,751
자산총계 634,055 675,352 664,043 639,255
유동부채 254,370 251,737 242,190 260,375
비유동부채 25,325 25,617 18,838 3,757
부채총계 279,695 277,355 261,027 264,131
자본총계 354,360 397,997 403,016 375,123
부채및자본총계 634,055 675,352 664043.0 639255.0

요약 별도손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말
매출액 697,897 731,150 686,497 632,552
매출원가 273,935 285,121 274,168 265,763
매출총이익 423,962 446,029 412,329 366,789
판관비 -413,119 -415,256 -381,606 -347,398
영업이익 10,843 30,773 30,724 19,391
영업외수익 3,797 4,214 35,473 6,737
영업외비용 46,859 -16,014 -6,473 -5,995
금융수익 1,415 1,161 2,417 1,673
금융비용 7,536 -7,299 -5,298 -11,599
세전이익 -38,340 12,835 56,844 10,207
법인세 4,812 -5,927 13,142 2,471
당기순이익 -33,528 6,908 43,702 7,736