안정적인
재무구조로
지속가능 미래 준비

요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말
유동자산 363,874 394,803 434,030 461,203
비유동자산 315,182 344,573 356,762 310,437
자산총계 679,055 739,376 790,792 771,640
유동부채 343,449 372,678 379,837 370,130
비유동부채 33,007 45,636 46,026 27,966
부채총계 376,457 418,314 425,863 398,096
지배기업 소유주지분 294,245 310,361 354,000 362,759
비지배지분 8,354 10,702 10,929 10,785
자본총계 302,599 321,063 364,929 373,544
부채및자본총계 679,055 739,376 790,792 771,640

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2024년말 2023년말 2022년 2021년
매출액 867,180 890,055 933,286 813,876
매출원가 428,814 444,993 465,806 385,756
매출총이익 438,366 445,061 467,478 428,120
판관비 -429,119 -439,489 -439,926 -401,331
영업이익 9,247 5,572 27,552 26,789
영업외수익 8,696 4,333 5,060 36,166
영업외비용 -29,046 -38,876 -16,364 -7,015
금융수익 1,242 5,774 4,331 7,431
금융비용 -9,198 -12,524 -10,938 -7,711
세전이익 -21,369 -37,955 7,316 55,388
법인세 1,502 5,756 -3,929 11,211
당기순이익 -19,867 -32,199 3,109 44,177

요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말
유동자산 268,447 300,534 343,476 356,272
비유동자산 278,085 333,520 331,876 307,771
자산총계 546,533 634,055 675,352 664,043
유동부채 220,961 254,370 251,737 242,190
비유동부채 17,110 25,325 25,617 18,838
부채총계 238,071 279,695 277,355 261,027
자본총계 308,461 354,360 397,997 403,016
부채및자본총계 546533.0 634,055 675,352 664043.0

요약 별도손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말
매출액 662,232 697,897 731,150 686,497
매출원가 249,931 273,935 285,121 274,168
매출총이익 412,301 423,962 446,029 412,329
판관비 -402,238 -413,119 -415,256 -381,606
영업이익 10,062 10,843 30,773 30,724
영업외수익 7,976 3,797 4,214 35,473
영업외비용 -50,960 -46,859 -16,014 -6,473
금융수익 1,110 1,415 1,161 2,417
금융비용 -18,552 -7,536 -7,299 -5,298
세전이익 -50,363 -38,340 12,835 56,844
법인세 167 4,812 -5,927 13,142
당기순이익 -50,196 -33,528 6,908 43,702