안정적인
재무구조로
지속가능 미래 준비

요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
2024년 4분기말 3분기말 2분기말 1분기말
유동자산 377,223 374,962 383,020
비유동자산 336,195 341,583 342,876
자산총계 713,417 716,544 725,896
유동부채 350,464 358,860 368,396
비유동부채 39,222 40,480 42,077
부채총계 389,686 399,339 410,473
지배기업 소유주지분 313,703 306,988 305,113
비지배지분 10,028 10,217 10,310
자본총계 323,731 317,205 315,423
부채및자본총계 713,417 716,544 725,896

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
2024년 4분기 3분기 2분기 1분기
매출액 208,943 220,998 216,198
매출원가 101,902 108,942 106,050
매출총이익 107,041 112,056 110,148
판관비 104,370 105,463 113,075
영업이익 2,670 6,594 -2,927
영업외수익 4,682 411 870
영업외비용 2,159 1,594 1,291
금융수익 367 252 292
금융비용 2,002 2,088 2,121
지분법손익 -589 636 -758
세전이익 2,970 2,939 -5,934
법인세 1,516 1,077 115
당기순이익 1,454 1,863 -5,819

요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위 : 백만원)
2024년 4분기말 3분기말 2분기말 1분기말
유동자산 282,447 276,615 286,399
비유동자산 332,028 336,700 337,690
자산총계 614,475 613,314 624,089
유동부채 229,705 236,404 249,804
비유동부채 20,783 21,519 22,666
부채총계 250,488 257,923 272,471
자본총계 363,987 355,392 351,619
부채및자본총계 614,475 613,314 624,089

요약 별도손익계산서

(단위 : 백만원)
2024년 4분기 3분기 2분기 1분기
매출액 160,728 166,282 171,061
매출원가 60,091 61,227 66,258
매출총이익 100,637 105,055 104,802
판관비 97,767 98,394 106,631
영업이익 2,870 6,660 -1,829
영업외수익 4,855 298 438
영업외비용 1,951 1,140 718
금융수익 308 219 244
금융비용 1,134 1,207 1,259
세전이익 4,949 4,831 -3,125
법인세 1,421 993 142
당기순이익 3,528 3,837 -2,983