안정적인
재무구조로
지속가능 미래 준비

요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
2022년 4분기말 3분기말 2분기말 1분기말
유동자산 434,030 447,685 439,476 422,156
비유동자산 356,762 355,708 339,009 358,875
자산총계 790,792 803,393 778,485 781,031
유동부채 379,837 383,367 373,696 389,393
비유동부채 46,026 44,350 32,742 29,064
부채총계 425,863 427,717 406,438 418,456
지배기업 소유주지분 354,000 364,532 361,020 351,674
비지배지분 10,929 11,145 11,027 10,900
자본총계 364,929 375,676 372,047 362,574
부채및자본총계 790,792 803,393 778,485 781,031

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
2022년 4분기 3분기 2분기 1분기
매출액 231,448 233,198 235,987 232,653
매출원가 115,021 112,603 120,284 117,898
매출총이익 116,426 120,594 115,703 114,755
판관비 -112,103 -107,813 -104,582 -115,428
영업이익 7,547 11,830 9,799 -1,623
영업외수익 674 -980 3,163 2,202
영업외비용 -13,824 -169 -583 -1,788
금융수익 2,634 402 417 878
금융비용 -4,706 -1,638 -3,300 -1,294
지분법손익 -1,343 -367 -356 -258
세전이익 -9,018 9,078 9,139 -1,884
법인세 -1,078 2,457 1,609 940
당기순이익 -8,217 6,620 7,530 -2,824

요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위 : 백만원)
2022년 4분기말 3분기말 2분기말 1분기말
유동자산 343,476 346,309 336,473 324,513
비유동자산 331,876 338,718 329,581 351,058
자산총계 675,352 685,027 666,054 675,572
유동부채 251,737 253,094 243,334 263,156
비유동부채 25,617 24,987 19,999 20,059
부채총계 277,355 278,082 263,332 283,214
자본총계 397,997 406,945 402,722 392,357
부채및자본총계 675,352 685,027 666,054 675,572

요약 별도손익계산서

(단위 : 백만원)
2022년 4분기 3분기 2분기 1분기
매출액 184,876 184,654 178,638 182,982
매출원가 72,746 69,820 68,957 73,598
매출총이익 112,129 114,834 109,682 109,384
판관비 -101,791 -102,935 -99,473 -111,058
영업이익 10,338 11,899 10,209 -1,674
영업외수익 1,030 -1,661 2,754 2,091
영업외비용 -13,566 -158 -542 -1,749
금융수익 523 222 160 257
금융비용 -3,593 -748 -2,467 -491
세전이익 -5,267 9,554 10,113 -1,565
법인세 1,455 2,179 1,560 733
당기순이익 -6,722 7,375 8,553 -2,298