안정적인
재무구조로
지속가능 미래 준비

요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2021년말 2020년말 2019년말 2018년말
유동자산 461,203 446,558 2,248,282 470,467
비유동자산 310,437 219,521 214,687 182,818
자산총계 771,640 666,079 2,462,969 653,285
유동부채 370,130 286,061 1,963,193 321,758
비유동부채 27,966 5,299 18,573 12,531
부채총계 398,096 291,360 1,981,766 334,289
지배기업 소유주지분 362,759 371,119 478,114 316,176
비지배지분 10,785 3,600 3,090 2,820
자본총계 373,544 374,718 481,203 318,996
부채및자본총계 771,640 666,079 2,462,969 653,285

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년
매출액 813,876 646,136 652,257 642,933
매출원가 385,756 271,486 280,065 276,431
매출총이익 428,120 374,649 372,172 366,501
판관비 398,872 360,656 350,518 332,507
영업이익 26,789 13,993 21,654 33,995
영업외수익 36,166 6,213 19,479 8,626
영업외비용 7,286 6,980 21,338 9,924
금융수익 7,431 1,926 30,691 1,031
금융비용 7,711 11,253 102,477 2,731
세전이익 55,388 3,526 -180,774 30,732
법인세 11,211 3,169 -39,580 8,398
당기순이익 44,177 358.0 -141,194 22,334

요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2021년말 2020년말 2019년말 2018년말
유동자산 356,272 405,503 2,233,290 456,979
비유동자산 307,771 233,751 221,783 189,438
자산총계 664,043 639,255 2,455,073 646,417
유동부채 242,190 260,375 1,960,448 318,950
비유동부채 18,838 3,757 18,446 12,531
부채총계 261,027 264,131 1,978,894 331,481
자본총계 403,016 375,123 476,179 314,937
부채및자본총계 664043.0 639255.0 2,455,073 646,417

요약 별도손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2021년말 2020년말 2019년말 2018년말
매출액 686,497 632,552 638,257 631,133
매출원가 274,168 265,763 273,981 271,042
매출총이익 412,329 366,789 364,276 360,091
판관비 379,548 347,398 344,197 326,749
영업이익 30,724 19,391 20,080 33,342
영업외수익 35,473 6,737 19,112 8,260
영업외비용 6,473 5,995 26,329 9,731
금융수익 2,417 1,673 54,801 1,022
금융비용 5,298 11,599 102,469 2,732
세전이익 56,844 10,207 -182,542 30,162
법인세 13,142 2,471 -39,844 8,300
당기순이익 43,702 7,736 -142,698 21,862